5,830.00 € / 11,419.98 лв
Начини на плащане
-
Наложен платеж
-
Банков превод
-
Стоков кредит
-
Банкова карта
Нов и стилен дизайн на външно тяло.
Удобен монтаж и поддръжка.
Ниски нива на шум.
Използва екологичен фреон R32.
Black Fin покритие на топлообменника.
Wi-Fi решение на LG(Smart thinQ).
Температура на изходяща вода до 65°С
Отлична работа при ниска външна температура (100% при -15°С).
Възможност за добавяне на допълнителни аксесоари:
Резервен електрически нагревател HA031M.E1 - 3kW електрически спомагателен нагревател.
Резервен електрически нагревател HA061M.E1 - 6kW електрически спомагателен нагревател.
Wi-Fi модем PWFMDD202 - дава възможност за управляване на машината чрез мобилно устройство.
Комплект за монтаж към бойлер PHLTB - дава възможност за управление на бойлер за битова гореща вода .
Сензор PHRSTA0 - дава възможност за управление на бойлер за битова гореща вода без да има комплект за монтаж към него.
Защо LG R32 Monobloc S II
| ||||||||
Модерен и безупречен дизайнВисоката степен на надеждност е приоритет за R32 Monobloc S II. Благодарение на усъвършенстваната технология за управление и оптимизиран процес на размразяване, системата осигурява стабилна и безопасна работа дори при предизвикателни климатични условия. Освен това, модерният дизайн в елегантен сив цвят позволява хармонично вписване във всяка външна среда. | ||||||||
Усъвършенствано и ефикасно отоплениеR32 Monobloc S II осигурява надеждно отопление, охлаждане и битова гореща вода с висока енергийна ефективност до клас A+++.* Благодарение на хладилния агент R32 и усъвършенстваната технология, системата работи стабилно при ниски външни температури и гарантира оптимален комфорт през цялата година. | ||||||||
![]() | ||||||||
Изключително безшумен режим на работаНасладете се на спокойствие, докато поддържате дома си топъл. R32 Monobloc S II отоплява дома с изключителни технологии за намаляване на шума. Той поддържа изключително ниско ниво на звукова мощност при максимална производителност.* | ||||||||
Номинален капацитет и номинална консумация | HM143MRS.UB40 | ||||
- | - | Външна темп. (°C) DB / WB | Темп. на изх. вода (°C) | - | |
Капацитет | Охлаждане | 35 / 24 | 18 | kW | 14,00 |
7 | kW | 14,00 | |||
Отопление | 7 / 6 | 35 | kW | 14,00 | |
55 | kW | 11,50 | |||
EER | Охлаждане | 35 / 24 | 18 | W/W | 4,70 |
7 | W/W | 3,10 | |||
COP | Отопление | 7 / 6 | 35 | W/W | 4,80 |
55 | W/W | 2,85 | |||
2 / 1 | 35 | W/W | 3,55 | ||
SCOP (Ниски темп. Умерен климат) | 4,62 | ||||
SCOP (Високи темп. Умерен климат) | 3,46 | ||||
Воден дебит (при темп. на изход. вода 35 ℃) | 40.3 | ||||
Цвят на предна решетка / RAL код - Тъмно сиво / RAL 7012 Цвят на шаси / RAL код - Утринно сиво / RAL 7037 | |||||
Електрически параметри | HM143MRS.UB40 | ||||
Захранване | V, Ø, Hz | 380-415, 3, 50 | |||
Работен ток (rated) | Охлаждане | A | 4,2 | ||
Отопление | A | 4,2 | |||
Окабеляване | Захр. кабел (със заземяване, H07RN-F) | No × mm² | 5C × 4.0 | ||
| |||||
Технически параметри | HM143MRS.UB40 | ||||
Ниво на звукова мощност | Отопление | Rated | dB(A) | 66 | |
Silent | dB(A) | 61 | |||
Ниво на звукова мощност на 1 метър | Отопление | Rated | dB(A) | 57 | |
Размери | Тяло | W × H × D | mm | 1,320 × 1,019 × 520 | |
С опаковка | W × H × D | mm | 1,380 × 1,200 × 575 | ||
Тежест | Тяло | kg | 117,0 | ||
С опаковка | kg | 134,0 | |||
| |||||
Технически параметри (водна страна) | HM143MRS.UB40 | ||||
Работен режим (изходяща вода) | Охлаждане | Min. ~ Max. | °C DB | 5 ~ 27 | |
Отопление | Min. ~ Max. | °C DB | 15 ~ 65 | ||
DHW | Min. ~ Max. | °C DB | 15 ~ 80 | ||
Водна помпа | Тип | - | Canned type for hot water circulation | ||
Модел | - | UPML 20-105 CHBL | |||
Тип мотор | - | BLDC | |||
Обороти на помпата | - | Variable speed 10% to 100% | |||
Power input | Min. / Rated | W | 3.5 / 135 | ||
Воден дебит | Min. / Rated | ˜/minute | 0 / 40.3 | ||
Топлообменник | Тип | - | Brazed Plate HEX | ||
Количество | - | 1 | |||
Брой на пластините | EA | 76 | |||
Воден обем | ˜ | 1,0 | |||
Воден дебит | Min. ~ Max. | ˜/min | 5 ~ 80 | ||
Разширителен съд | Обем | Max. | ˜ | 8 | |
Налягане на водата | Max. | bar | 3,2 | ||
Pre-charged | bar | 1 | |||
Тръбни връзки | Входни | mm | Male PT 25(1") | ||
Изходни | mm | Male PT 25(1") | |||
Филтър | Присъединителен размер | - | 30 mesh | ||
Материал | - | Stainless Steel | |||
Предпазен клапан | Макс. налягане | горна граница | bar | 3,0 | |
Компоненти по водния кръг | - | Предпазен клапан / Датчик за поток | |||
- | Дренажен маркуч | ||||
- | Манометър / Обезвъздушител | ||||
| |||||
Технически параметри (фреонова страна) | HM143MRS.UB40 | ||||
Работен режим (външна темепратура) | Охлаждане | Min. ~ Max. | °C DB | 5 ~ 48 | |
Отопление | Min. ~ Max. | °C DB | -25 ~ 35 | ||
Компресор | Тип | - | Hermetic Motor Compressor | ||
Модел | Model × No. | RJB036MAA × 1 | |||
Вид | - | BLDC | |||
Displacement | cm³/Rev. | 31,6 | |||
Хладилен агент | Тип | - | R32 | ||
GWP (Global Warming Potential) | - | 675,0 | |||
Презаредено количество | g | 1,600 | |||
t-CO2 eq. | - | 1,080 | |||
Контрол | - | Electronic Expansion Valve | |||
Масло за хладилен агент | Тип | - | FW68D | ||
Заередено количество | cc × No. | 1,100 | |||
Вентилатор | Тип | - | Propeller | ||
Въздушен поток | Номинално | m³/min × No. | 100.0 × 1 | ||
Мотор на вентилатора | Тип | - | BLDC | ||
Изход | W × No. | 250 × 1 | |||
| Вид | Моноблок |
| Захранване | Трифазно |
| Мощност | 14kW |
| Вграден бойлер | Не |
Термопомпи
Подово отопление
Климатична техника
VRF Системи
Бойлери
Буферни съдове




