Оферта за изграждане на подово отопление за 100 квадратни метра.
Списък с материали:
Наименование | Мярка | К-во | Ед. цена | Стойност |
Подложка за подово отопление COMBITOP 30 мм | бр. | 13 | 191.16 | 2485.08 |
Тръба за подово отопление PEX-A Vision EVOH 16 мм | кангал | 2 | 1230 | 2460 |
Колекторна група за подово отопление Vision, 8 извода | бр. | 1 | 429.15 | 429.15 |
Крайна група за колектор Vision | бр. | 2 | 37.7 | 75.4 |
Кран сферичен с холендер, Bianchi 1" | бр. | 2 | 45.7 | 91.4 |
Адаптор евроконус месинг за тръба PEX, 3/4" х 16 мм | бр. | 16 | 5.75 | 92 |
Колекторна кутия за външен монтаж 450/700/120 | бр. | 1 | 109.45 | 109.45 |
Направляващо коляно Vision | бр. | 16 | 1.7 | 27.2 |
Обходна лента Vision, 150x8 40 м | бр. | 2 | 69.66 | 139.32 |
Крепежни елементи | бр. | 1 | 80 | 80 |
Доставка, монтаж и тест на подовото отопление | бр. | 1 | 2200 | 2200 |
ТОТАЛ | 8189 лв | |||
с вкл. ДДС |