Климатична техника
Климатици
Климатик LG ARTCOOL Gallery A12FT-NSF/A12FT-UL2, 12000 BTU, Wi-Fi, Клас А++
100%
1,492.00 € / 2,922.57 лв
Начини на плащане
-
Наложен платеж
-
Банков превод
-
Стоков кредит
-
Банкова карта
- Инверторен климатик
- Двоен инвертор
- Ефективност в режим охлаждане SEER: 6.60 - Клас А++
- Ефективност в режим отопление SCOP: 4.00 - Клас А+
- Препоръчителен капацитет в режим охлаждане: 21 кв.м./55 куб.м.
- Препоръчителен капацитет в режим отопление: 21 кв.м./55 куб.м.
- Гаранция: 60 месеца
![]() |
Регулирайте охлаждането отвсякъдеС приложението ThinQ™ можете да пускате или спирате вашия климатик LG, да променяте режима или да настройвате температурата, независимо къде се намирате. Също така може да използвате основни гласови команди чрез Google Асистент**.
|
![]() |
| *LG SmartThinQ вече се нарича LG ThinQ. **Google и Google Home са търговски марки на Google LLC. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Клас | Среден клас |
| За помещения (кв.м.) | от 11 до 21 |
| Енергиен клас охлаждане | А++ |
| Енергиен клас отопление | А+ |
| Мощност BTU | 12 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб.м.) | 55 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб.м.) | 55 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 0.90 - 3.50 - 4.04 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 0.90 - 4.00 - 5.10 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 1.05 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 1.10 |
| Годишен разход на електроенергия (охлаждане/отопление) | 186 / 945 kWh |
| Захранващо напрежение (V) | 220 - 240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.60 - Клас А++ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.00 - Клас А+ |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 27/35/39/45 |
| Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 50 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 600 x 600 x 146 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 770 x 545 x 288 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 14.4 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 34.4 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -10 до +48 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -10 до +21 |
| Хладилен агент | R32 |
| Произход | Китай |
| Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 6.35/9.52 |
| Захранване | Външно |
| Вид | Стенен |
| Мощност | 12000 BTU |
| Енергиен клас отопление | A++ |
| Енергиен клас охлаждане | A++ |
Термопомпи
Подово отопление
Климатична техника
VRF Системи
Бойлери
Буферни съдове






