Климатична техника
Климатици
Климатик LG ARTCOOL AC18BK-NSK/AC18BK-UL2, 18000 BTU, Черен, Wi-Fi, Клас А++
100%
1,588.00 € / 3,110.62 лв
Начини на плащане
-
Наложен платеж
-
Банков превод
-
Стоков кредит
-
Банкова карта
- Инверторен климатик
- Двоен инвертор
- Ефективност в режим охлаждане SEER: 7.00 - Клас А++
- Ефективност в режим отопление SCOP: 4.30 - Клас А+
- Препоръчителен капацитет в режим охлаждане: 31 кв.м./80 куб.м.
- Препоръчителен капацитет в режим отопление: 31 кв.м./80 куб.м.
- Гаранция: 60 месеца
UVnano™Чист вентилатор за чист бризПремахва 99,99%* от бактериите с UV LED светлина, за да поддържа ветрогенериращия вентилатор чист и свеж. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Бързо, мощно охлаждане и отоплениеОсигурете си комфорт през цялата година, дори в екстремни климатични условия, с нашия DUAL Inverter Compressor.
|
![]() |
|
Предварителен филтър
Улавя големия прах от самото началоЗадържа едрите прахови частици и е първата бариера на защитата.
|
![]() |
|
Автоматично почистване
Вътрешно почистване, което става автоматичноАвтоматично изсушава всяка влага в климатика, за да гарантира, че винаги е чист.
|
| Клас | Среден клас |
| За помещения (кв.м.) | от 21 до 31 |
| Енергиен клас охлаждане | А++ |
| Енергиен клас отопление | А+ |
| Мощност BTU | 18 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб.м.) | 80 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб.м.) | 80 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 0.90 - 5.00 - 5.50 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 0.90 - 5.80 - 6.40 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 1.56 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 1.61 |
| Годишен разход на електроенергия (охлаждане/отопление) | 250/1270 kWh |
| Захранващо напрежение (V) | 220 - 240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 7.00 - Клас А++ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.30 - Клас А+ |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 31/34/39/44 |
| Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 53 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 998 x 345 x 212 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 770 x 545 x 288 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 12.8 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 35.2 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -10 до +48 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -15 до +21 |
| Хладилен агент | R32 |
| Произход | Китай |
| Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 6.35/12.70 |
| Захранване | Външно |
| Вид | Стенен |
| Мощност | 18000 BTU |
| Енергиен клас отопление | A++ |
| Енергиен клас охлаждане | A++ |
Термопомпи
Подово отопление
Климатична техника
VRF Системи
Бойлери
Буферни съдове






