Климатична техника
Климатици
Климатик LG ARTCOOL AC09BK-NSJ/AC09BK-UA3, 9000 BTU, Черен, Wi-Fi, Клас А++
100%
1,125.00 € / 2,203.68 лв
Начини на плащане
-
Наложен платеж
-
Банков превод
-
Стоков кредит
-
Банкова карта
- Инверторен климатик
- Двоен инвертор
- Ефективност в режим охлаждане SEER: 7.00 - Клас А++
- Ефективност в режим отопление SCOP: 4.00 - Клас А+
- Препоръчителен капацитет в режим охлаждане: 17 кв.м./45 куб.м.
- Препоръчителен капацитет в режим отопление: 17 кв.м./45 куб.м.
- Гаранция: 60 месеца
UVnano™Чист вентилатор за чист бризПремахва 99,99%* от бактериите с UV LED светлина, за да поддържа ветрогенериращия вентилатор чист и свеж. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Бързо, мощно охлаждане и отоплениеОсигурете си комфорт през цялата година, дори в екстремни климатични условия, с нашия DUAL Inverter Compressor.
|
![]() |
|
Предварителен филтър
Улавя големия прах от самото началоЗадържа едрите прахови частици и е първата бариера на защитата.
|
![]() |
|
Автоматично почистване
Вътрешно почистване, което става автоматичноАвтоматично изсушава всяка влага в климатика, за да гарантира, че винаги е чист.
|
| Клас | Среден клас |
| За помещения (кв.м.) | от 10 до 17 |
| Енергиен клас охлаждане | А++ |
| Енергиен клас отопление | А+ |
| Мощност BTU | 9 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб.м.) | 45 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб.м.) | 45 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 0.90 - 2.50 - 3.70 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 0.90 - 3.30 - 4.10 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.66 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.80 |
| Годишен разход на електроенергия (охлаждане/отопление) | 125/875 kWh |
| Захранващо напрежение (V) | 220 - 240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 7.00 - Клас А++ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.00 - Клас А+ |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 19/27/35/41 |
| Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 48 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 837 x 308 x 192 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 717 x 495 x 230 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 10 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 26 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -10 до +48 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -15 до +21 |
| Хладилен агент | R32 |
| Произход | Китай |
| Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 6.35/9.52 |
| Захранване | Външно |
| Вид | Стенен |
| Мощност | 9000 BTU |
| Енергиен клас отопление | A++ |
| Енергиен клас охлаждане | A++ |
Термопомпи
Подово отопление
Климатична техника
VRF Системи
Бойлери
Буферни съдове






