Климатична техника
Климатици
Хиперинверторен Климатик Gree Soyal II GWH18AKCXF-K6DNA1A, 18 000 BTU, Клас А++
100%
1,319.00 € / 2,583.70 лв
Начини на плащане
-
Наложен платеж
-
Банков превод
-
Стоков кредит
-
Банкова карта
- Инверторен климатик
- Ефективност в режим охлаждане SEER: 7.00 - Клас А++
- Ефективност в режим отопление SCOP: 4.30 - Клас А+
- Препоръчителен капацитет в режим охладане: 46 кв.м. /120 куб.м.
- Препоръчителен капацитет в режим отопление: 42 кв.м. /110 куб.м.
- Гаранция: 24 месеца
Няма налична информация.
| Клас | Висок клас |
| За помещения (кв.м.) | от 40 до 45 |
| Енергиен клас охлаждане | А++ |
| Енергиен клас отопление | А+ |
| Мощност BTU | 18 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб.м.) | 120 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб.м.) | 110 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.50 / 5.30 / 6.30 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.30 / 5.60 / 7.00 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) |
0.13 / 1.39 / 2.10 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.20 / 1.47 / 2.45 |
| Захранващо напрежение (V) | 220 - 240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 7.00 - Клас А++ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.30 - Клас А+ |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 22/24/25/31/35/37/40/46 |
| Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 59 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 977 x 281 x 295 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 958 x 660 x 402 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 17 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 59 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -15 до +52 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -25 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Произход | Китай |
| Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 6.35 / 12.70 |
| Захранване | Външно |
| Вид | Стенен |
| Мощност | 18000 BTU |
| Енергиен клас отопление | A++ |
| Енергиен клас охлаждане | A++ |
Термопомпи
Подово отопление
Климатична техника
VRF Системи
Бойлери
Буферни съдове