Климатична техника
Климатици
Хиперинверторен Климатик Gree Soyal II GWH09AKCXD-K6DNA1A, 9 000 BTU, Клас А+++
100%
1,012.00 € / 1,982.34 лв
Начини на плащане
-
Наложен платеж
-
Банков превод
-
Стоков кредит
-
Банкова карта
- Инверторен климатик
- Ефективност в режим охлаждане SEER: 9.40 - Клас А+++
- Ефективност в режим отопление SCOP: 5.10 - Клас А+++
- Препоръчителен капацитет в режим охладане: 23 кв.м. /60 куб.м.
- Препоръчителен капацитет в режим отопление: 19 кв.м. /50 куб.м.
- Гаранция: 24 месеца
Няма налична информация.
| Клас | Висок клас |
| За помещения (кв.м.) | от 15 до 20 |
| Енергиен клас охлаждане | А+++ |
| Енергиен клас отопление | А+++ |
| Мощност BTU | 9 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб.м.) | 60 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб.м.) | 50 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 0.60 / 2.70 / 4.40 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 0.80 / 3.60 / 5.20 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) |
0.10 / 0.55 / 1.30 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.13 / 0.76 / 1.60 |
| Захранващо напрежение (V) | 220 - 240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 9.40 - Клас А+++ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 5.10 - Клас А+++ |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 19/22/29/33/35/38/42 |
| Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 53 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 977 x 281 x 295 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 802 x 555 x 350 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 17 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 31 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -15 до +52 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -25 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Произход | Китай |
| Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 6.35 / 9.52 |
| Захранване | Външно |
| Вид | Стенен |
| Мощност | 9000 BTU |
| Енергиен клас отопление | A+++ |
| Енергиен клас охлаждане | A+++ |
Термопомпи
Подово отопление
Климатична техника
VRF Системи
Бойлери
Буферни съдове